今日金价黄金价格保价!
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 1771.08 | -1.07 | -0.06% | 1772.26 | 1771.08 | 06:10:00 |
| 国际铂金 | 902.750 | 1.15 | 0.13% | 904.100 | 902.300 | 06:04:14 |
| 国际银价 | 20.32 | -0.02 | -0.10% | 20.34 | 20.31 | 06:10:00 |
| 国际钯金 | 2198.100 | 68.40 | 3.21% | 2226.000 | 2085.500 | 04:59:49 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 387.60 | 2.59 | 0.67% | 387.77 | 385.31 | 2022-8-2 |
| 国内银价 | 4.474 | 0.03 | 0.67% | 4.494 | 4.458 | 2022-8-2 |
| 投资金条 | 401 | 2.59 | 0.67% | 401 | 399 | 2022-8-2 |
| 黄金回收价格 | 378 | 2.59 | 0.67% | 378 | 375 | 2022-8-2 |
| 铂金回收价格 | 174 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
| 18K金回收价格 | 273 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
| 钯金回收价格 | 380 | - | - | - | - | 2022-8-2 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[提示]友情链接:
法律法规检索大数据平台:https://www.itanlian.com/
盘点娱乐资讯黑料不打烊:https://www.ijiandao.cn/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平将发表二〇二六年新年贺词 7904141
- 2 2026年国补政策来了 7808738
- 3 东部战区:开火!开火!全部命中! 7712893
- 4 2026年这些民生政策将惠及百姓 7616985
- 5 小学食堂米线过期2.5小时被罚5万 7519709
- 6 解放军喊话驱离台军 原声曝光 7428214
- 7 为博流量直播踩烈士陵墓?绝不姑息 7327605
- 8 每月最高800元!多地发放养老消费券 7238391
- 9 数字人民币升级 1月1日起将计付利息 7141831
- 10 2026年1月1日起 一批新规将施行 7040675

李莉莉
