黄金价格今日最新价2022
十大品牌金店今日金价表
仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 498 | - | 488 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 内地周生生 | 496 | 343 | 488 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 内地六福珠宝 | 498 | 343 | 488 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 内地谢瑞麟 | 498 | - | 488 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 内地金至尊 | 498 | 343 | 488 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 潮宏基 | 498 | 343 | 488 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 菜百首饰 | 492 | 345 | 423 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 老庙黄金 | 496 | 360 | 451 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 老凤祥 | 499 | 365 | 449 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 中国黄金 | 492 | 365 | - | 元/克 | 2022-8-2 |
| 周六福 | 499 | 358 | 449 | 元/克 | 2022-8-2 |
| 香港周大福 | 19100 | - | - | 港币/两 | 2022-8-2 |
| 香港周生生 | 19470 | 10370 | 17720 | 港币/两 | 2022-8-2 |
| 香港谢瑞麟 | 19080 | 10160 | 17720 | 港币/两 | 2022-8-2 |
| 香港金至尊 | 19080 | 10160 | 17720 | 港币/两 | 2022-8-2 |
| 香港六福珠宝 | 19080 | 10160 | 17720 | 港币/两 | 2022-8-2 |
| 香港老凤祥 | 19080 | 10160 | 17720 | 港币/两 | 2022-8-2 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[提示]友情链接:
法律法规检索大数据平台:https://www.itanlian.com/
盘点娱乐资讯黑料不打烊:https://www.ijiandao.cn/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平将发表二〇二六年新年贺词 7904141
- 2 2026年国补政策来了 7808738
- 3 东部战区:开火!开火!全部命中! 7712893
- 4 2026年这些民生政策将惠及百姓 7616985
- 5 小学食堂米线过期2.5小时被罚5万 7519709
- 6 解放军喊话驱离台军 原声曝光 7428214
- 7 为博流量直播踩烈士陵墓?绝不姑息 7327605
- 8 每月最高800元!多地发放养老消费券 7238391
- 9 数字人民币升级 1月1日起将计付利息 7141831
- 10 2026年1月1日起 一批新规将施行 7040675







床头那点事儿
